گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S22 Ultra 5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت نسخه اگزینوس
- برند: سامسونگ
- امتیاز : 5 از 1 رای
- کدکالا: 4210083
سامسونگ Galaxy S22 Ultra 5G با بهره بردن از مشخصات فنی مناسب و فوق قدرتمند بهعنوان پرچمدار شرکت سامسونگ در تاریخ 9 فوریه سال 2022 معرفی شد. در همان نگاه اول طراحی کمی مشابه با پرچمداران سری نوت این شرکت را شاهد هستیم که البته زیبایی بصری بسیار جذابی را هم با خود بههمراه داشته است. در نمای روبهرویی سامسونگ Galaxy S22 Ultra 5G به صفحهنمایش با ابعاد 6.8 اینچ و رزولوشن 1440×3088 پیکسل از نوع Dynamic AMOLED 2X مجهز شده است. صفحهنمایش که توانایی نمایش 500 پیکسل در هر اینچ و نرخ بروزرسانی 120 هرتز را دارد. بدون هیچ حرف و حدیثی در این بخش باید گفت که سامسونگ Galaxy S22 Ultra 5G به یکی از قدرتمندترین صفحاتنمایش در بین گوشیهای هوشمند مجهز شده است. در بخش سنسورهای دوربین هم سامسونگ چیزی برای این گوشی پرچمدار کم نگذاشته است. یک سنسور دوربین اصلی با رزولوشن 108 مگاپیکسل از نوع عریض و گشودگی دریچه دیافراگم f/1.8 در کنار سنسور 10 مگاپیکسل از نوع پریسکوپ با قابلیت زوم 10 برابری اپتیکال بههمراه سنسور 10 مگاپیکسل از نوع تله فوتو با قابلیت زوم 3 برابری اپتیکال و سنسور 12 مگاپیکسل از نوع فوق عریض (ultrawide) با زاویه دید 120 درجه، سنسورهای دوربین چهارگانه سامسونگ Galaxy S22 Ultra 5G را تشکیل میدهند. سنسور دوربین اصلی در کنار توانایی ضبط ویدیو با حداکثر کیفیت 8K و سرعت 24 فریم در ثانیه، به قابلیت جذاب و البته کاربردی لرزشگیر اپتیکال یا همان OIS هم مجهز شده است. برای دوربین سلفی هم از یک سنسور با رزولوشن 40 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.2 استفاده شده است. در بخش مشخصات سختافزاری هم برای بازارهای اروپایی و خاورمیانه، پردازنده اختصاصی اگزینوس 2200 شرکت سامسونگ این گوشی هوشمند قدرتمند را همراه میکند. پردازندهای با معماری 4 نانومتری که به خوبی از پس تمام بازیهای سنگین و بهروز حال و حاضر دنیا برمیآید. باتری با میزان ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت و پشتیبانی از فناوری شارژ سریع 45 وات هم از دیگر مشخصات در نظر گرفته شده است. البته لازک به ذکر است که این گوشی بدون آداپتور شارژر روانه بازار شده است. البته باید بدانید که این بار، قلم هوشمند و بسیار کاربردی S Pen هم برای این گوشی هوشمند در نظر گرفته شده و نیازی نیست همانند نسل قبلی آن را بهعنوان یک وسیله جانبی خریداری کنید.
مشخصات | |
ابعاد | 8.9×163.3×77.9 |
وزن | 228 گرم |
فناوری صفحهنمایش | Dynamic AMOLED 2X |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | 6.8 اینچ |
ساختار بدنه | قاب پشتی و جلو از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم |
ویژگیهای خاص |
|
رزولوشن | 1440×3088 |
تراکم پیکسلی | 500 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 90.2 |
ویژگیهای کلیدی | پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در عمق 1.5 متر آب و مدت زمان 30 دقیقه)قلم هوشمند S Pen |
زمان معرفی | 9 فوریه 2022 |
محافظت | +Corning Gorilla Glass Victus |
مدل | Galaxy S22 Ultra 5G |
سایر قابلیتها | توانایی ارائه نرخ بروزرسانی 120 هرتز حداکثر روشنایی 1750 نیت (شمع در متر مربع)قابلیت صفحهنمایش همواره روشن (Always-on display) |
تراشه | Exynos 2200 Chipset |
پردازندهی مرکزی | 1x Cortex-X2 - 3x Cortex-A710 - 4x Cortex-A510 |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.8 - 2.50 - 1.8 گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی |
|
پردازندهی گرافیکی | Xclipse 920 |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
مقدار RAM | 12 گیگابایت |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - SM-S908B |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - SM-S908B |
فناوریهای ارتباطی |
|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | A2DP, LE |
فنآوری موبایل |
|
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 3.2 |
نسخه بلوتوث | 5.2 |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 108 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین |
|
فیلمبرداری | رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (8k@24FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (4K@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (720p@960FPS)قابلیت فیلمبرداری HDR10+امکان ضبط با صدای استریو (Stereo Sound Rec)تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 40 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/2.82 اینچ (Sensor Size 1/2.82 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call) و زاویه دید 80 درجه فیلمبرداری: رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (4K@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | 32-bit/384kHz audioTuned by AKG |
دسته بندی | پرچمدار |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 12 |
حسگرها |
|
مشخصات باتری | باتری لیتیومیونی با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعتقابلیت شارژ سریع با توان 45 واتپشتیبانی از شارژ سریع بیسیم Qi/PMA با توان 15 واتیقابلیت شارژ بیسیم دستگاههای دیگر (Power Bank/Reverse Wireless Charging) با توان 4.5 وات |
کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد