گوشی موبایل شیائومی مدل POCO F3 5G M2012K11AG دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و 8 گیگابایت رم
- برند: شیاِئومی
- امتیاز : 5 از 1 رای
- کدکالا: 4209844
گوشی موبایل شیائومی مدل Poco F3 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت از جمله محصولات برند شیائومی که در سال 2021 روانه بازار شده است. این محصول دارای ساختاری متوازن و خوشساخت بدون پشتیبانی از تکنولوژی 5G روانه بازار شده است. این محصول از بدنه شیشهای و فریم پلاستیکی ساخته شده است که قاب جلو شیشهای جلوه ویژهای به این مدل بخشیده است. صفحهنمایش گوشی موبایل شیائومی مدل POCO F3 دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت در اندازه 6.67 منتشر شده است. این صفحهنمایش کاملاً تمامصفحه است و در بالا وسط اثری از بریدگی یا حفره دوربین سلفی وجود دیده میشود. دوربین سلفی این محصول دارای حسگر 20 مگاپیکسلی است .صحفهنمایش گوشی موبایل شیائومی مدل POCO F3 با استفاده از فناوری Corning Gorilla Glass 5 در برابر خطوخش و صدمات احتمالی محافظت میشود. گفتنی است 3 دوربین که سنسور اصلی آن 48 مگاپیکسلی است در قسمت پشتی این گوشی جا خوش کردهاند. این دوربینها قادر هستند ویدئوی 4K را ثبت و ضبط کنند. دوربین سلفی این محصول هم به سنسوری 20 مگاپیکسلی مجهز شده است. بلوتوث نسخه 5.1 ، نسخه 11 سیستم عامل اندروید و باتری 4520 میلیآمپرساعتی از دیگر ویژگیهای این گوشی جدید هستند.
میانردهای بهصرفه؛ اما ارزشمند
مشخصات | |
ابعاد | 163.7x76.4x7.8 |
وزن | 196 گرم |
فناوری صفحهنمایش | AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | 6.67 اینچ |
ساختار بدنه | دارای گواهی IP53 و مقاوم دربرابر نفوذ گرد و غبار و قطرات آبقاب جلو وعقب از شیشه با محافظت گوریلا گلس به همراه فریم پلاستیکی |
ویژگیهای خاص |
|
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 85.9 |
زمان معرفی | 22 مارس 2021 |
نسبت تصویر | 20:9 |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
مدل | POCO F3 5G |
شناسه کالا | 2800000863333 |
سایر قابلیتها | نرخ تازهسازی 120 هرتزبیشینه روشنایی 1300 نیتHDR10+رابط کاربری MIUI 12 for POCO |
تراشه | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | Single-Core Kryo 585 & Triple-Core Kryo 585 & Quad-Core Kryo 585 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 3.2-2.42-1.80 گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی |
|
پردازندهی گرافیکی | Adreno 650 GPU |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیمکارت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
مقدار RAM | هشت گیگابایت |
شبکه 4G |
|
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
شبکه 5G | 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 77, 78 NSA |
فناوریهای ارتباطی |
|
استاندارد کارت حافظه | UFS 3.1 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6dual-bandWi-Fi Directhotspot |
بلوتوث | نسخه 5.2A2DP, LE |
فنآوری موبایل |
|
درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
نسخه بلوتوث | 5.1 |
دوربینهای پشت گوشی | 3 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای 3 حسگر دوربینحسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، فاصله کانونی 26 میلیمتری، دارای PDAFحسگر دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و زاویه دید 119 درجهحسگر سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی 50 میلیمتری، سایز سنسور 1/5.0 اینچ (Sensor Size 1/5.0) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30fps)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS)با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
دوربین سلفی | حسگر دوربین سلفی از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 20 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.5، سایز سنسور 1/3.4 اینچ (Sensor Size 1/3.4) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)قابلیت عکاسی HDRفیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)رزولوشن 1080 × 720 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (720p@120fps) |
خروجی صدا | USB Type-C |
توضیحات تکمیلی صدا | stereo speakers24-bit/192kHz audio |
دسته بندی | میانرده |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
حسگرها |
|
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4520 میلیآمپرساعتقابلیت شارژ سریع باتری با توان 33 وات (100 درصد شارژ در 52 دقیقه)Power Delivery 3.0Quick Charge 3+ |
کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
امکانات موبایل | اطلاعات تماس ها |
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد